性能(néng)特點(diǎn)
裝料的筒體(tǐ)在主動軸的帶動下,作周而複始的平移、轉動(dòng)和翻滾(gǔn)等複合運動,促使物料沿(yán)著筒體作(zuò)三向複台運動,從(cóng)而實現多種物料的互相流動、擴散、積(jī)聚、摻雜.以達到均勻混合的目的。
適應物料
◎本(běn)機(jī)混合筒多方(fāng)向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及(jí)分層、積聚現象,各(gè)組分(fèn)可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合 機中較理想產品。
◎筒體(tǐ)裝料率大,可達90%(普通混台機僅為50%),效率高,混合時間(jiān)短。
◎筒(tǒng)體的各處為圓(yuán)弧(hú)過渡,經過精密拋光處理。
◎用於製(zhì)藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶(yě)、國
◎防工業以及各種科研單位的粉(fěn)狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
結構示意(yì)圖(tú)
技術規(guī)格
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容(róng)積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
裝料(liào)容積上限(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
裝料重量上(shàng)限(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主(zhǔ)軸轉速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600×1000 | 800 ×1200 | 1150 ×1400 | 1250 ×1800 | 1450 ×2000 | 1650 ×2200 | 1850 ×2500 | 2100 ×2650 | 2150 ×2800 | 2000 ×3000 | 2300 ×3200 | 2500 ×3500 |
重量(liàng)(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
注:物料堆積比重按0.6g/cm3為計(jì),如超出,訂貨時請標明。